Na temelju članka 5. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15), objavljuje se lista pristupnika s istaknutim bodovima koje su stekli prema pojedinom mjerilu iz članka 3. ovog Pravilnika.
| 1. | BOŽENA PETROVIĆ, dr.med. | 12,70 |
| 2. | MIHOVIL BAGARIĆ, dr.med. | 12,64 |
| 3. | VALENTINA MARINOVIĆ, dr.med. | 11,91 |
| 4. | TVRTKO ŽARKO, dr.med. | 11,86 |
| 5. | MARTA OKRUŽNIK, dr.med. | 11,59 |
| 6. | MAJA CVITANIĆ MAŽURAN, dr.med. | 10,92 |
| 7. | IVAN-KREŠIMIR LIZATOVIĆ, dr.med. | 10,84 |
| 8. | IVAN MUSELIMOVIĆ, dr.med. | 10,68 |
| 9. | TEREZA KNAFLEC, dr.med. | 10,20 |
| 10. | MIRA STOJIĆ ČELAN, dr.med. | 10,06 |
| 11. | MIHAELA RAKUŠIĆ, dr.med. | 9,80 |
| 12. | HELENA GORŠIĆ, dr.med. | 9,35 |
| 13. | MIRKO TOMIĆ, dr.med. | 9,19 |
| 14. | TOMISLAV ŠAŠKO, dr.med. | 7,68 |
U Zagrebu, 13. kolovoza 2019.